AWS
Vitna reads 4 pages from AWS every hour and prices 80 of its products in 4 markets, and 5 registered are not on a board yet.
80 products priced · 4 markets · 4 pages read · newest confirmation
AWS on the model tapeEvery providerHow the collector readsaws.amazon.com ↗
What AWS sells that the record prices
| Product | Figures | Read | Source |
|---|---|---|---|
| Mistral Largeopen weight | in $4.00 · out $12.00 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Kimi K3open weight | in $3.30 · out $16.50batch in $1.65 · batch out $8.25 · flex in $1.65 · flex out $8.25 · priority in $5.775 · priority out $28.875 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3 70Bopen weight | in $2.65 · out $3.50 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nova Premierlist | in $2.50 · out $12.50cached $0.625 · flex in $1.25 · flex out $6.25 · priority in $4.375 · priority out $21.875 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Grok 4.6hosted | in $2.20 · out $6.60cached $0.55 · flex in $1.10 · flex out $3.30 · priority in $3.85 · priority out $11.55 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Grok 4.7hosted | in $2.20 · out $6.60batch in $1.10 · batch out $3.30 · flex in $1.10 · flex out $3.30 · priority in $3.85 · priority out $11.55 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Pixtral Large 25.02open weight | in $2.00 · out $6.00 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| DeepSeek R1open weight | in $1.35 · out $5.40 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Grok 4.3hosted | in $1.25 · out $2.50cached $0.20 · batch in $0.625 · batch out $1.25 · flex in $0.625 · flex out $1.25 · priority in $2.1875 · priority out $4.375 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| GLM-5open weight | in $1.00 · out $3.20batch in $0.50 · batch out $1.60 · flex in $0.50 · flex out $1.60 · priority in $1.75 · priority out $5.60 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Mistral Smallopen weight | in $1.00 · out $3.00 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nova Pro Latency Optimizedlist | in $1.00 · out $4.00 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.1 70B Latency Optimizedopen weight | in $0.90 · out $0.90 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nova Prolist | in $0.80 · out $3.20cached $0.20 · flex in $0.40 · flex out $1.60 · priority in $1.40 · priority out $5.60 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.1 70Bopen weight | in $0.72 · out $0.72 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.2 90Bopen weight | in $0.72 · out $0.72 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.3 70Bopen weight | in $0.72 · out $0.72 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| DeepSeek V3.2open weight | in $0.62 · out $1.85batch in $0.31 · batch out $0.925 · flex in $0.31 · flex out $0.925 · priority in $1.085 · priority out $3.2375 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| GLM-4.7open weight | in $0.60 · out $2.20batch in $0.30 · batch out $1.10 · flex in $0.30 · flex out $1.10 · priority in $1.05 · priority out $3.85 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Kimi K2 Thinkingopen weight | in $0.60 · out $2.50batch in $0.30 · batch out $1.25 · flex in $0.30 · flex out $1.25 · priority in $1.05 · priority out $4.38 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Kimi K2.5open weight | in $0.60 · out $3.00batch in $0.30 · batch out $1.50 · flex in $0.30 · flex out $1.50 · priority in $1.05 · priority out $5.25 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| DeepSeek V3.1open weight | in $0.58 · out $1.68batch in $0.29 · batch out $0.84 · flex in $0.29 · flex out $0.84 · priority in $1.015 · priority out $2.94 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3-VL 235B-A22Bopen weight | in $0.53 · out $2.66batch in $0.26 · batch out $1.33 · flex in $0.26 · flex out $1.33 · priority in $0.93 · priority out $4.66 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Magistral Small 1.2open weight | in $0.50 · out $1.50batch in $0.25 · batch out $0.75 · flex in $0.25 · flex out $0.75 · priority in $0.88 · priority out $2.63 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Mistral Large 3open weight | in $0.50 · out $1.50batch in $0.25 · batch out $0.75 · flex in $0.25 · flex out $0.75 · priority in $0.88 · priority out $2.63 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3 Coder Nextopen weight | in $0.50 · out $1.20batch in $0.25 · batch out $0.60 · flex in $0.25 · flex out $0.60 · priority in $0.875 · priority out $2.10 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Mixtral 8x7Bopen weight | in $0.45 · out $0.70 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instructopen weight | in $0.45 · out $1.80batch in $0.225 · batch out $0.90 · flex in $0.225 · flex out $0.90 · priority in $0.7875 · priority out $3.15 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Devstralopen weight | in $0.40 · out $2.00batch in $0.20 · batch out $1.00 · flex in $0.20 · flex out $1.00 · priority in $0.70 · priority out $3.50 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nova 2.0 Litelist | in $0.33 · out $2.75cached $0.0825 · flex in $0.165 · flex out $1.375 · priority in $0.5775 · priority out $4.8125 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3 8Bopen weight | in $0.30 · out $0.60 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Minimax M2.1open weight | in $0.30 · out $1.20batch in $0.15 · batch out $0.60 · flex in $0.15 · flex out $0.60 · priority in $0.525 · priority out $2.10 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| MiniMax M2.5open weight | in $0.30 · out $1.20batch in $0.15 · batch out $0.60 · flex in $0.15 · flex out $0.60 · priority in $0.525 · priority out $2.10 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| MiniMax-M2open weight | in $0.30 · out $1.20batch in $0.15 · batch out $0.60 · flex in $0.15 · flex out $0.60 · priority in $0.52 · priority out $2.10 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama-4-Maverick-17B-128Eopen weight | in $0.24 · out $0.97 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Gemma 3 27Bopen weight | in $0.23 · out $0.38batch in $0.12 · batch out $0.19 · flex in $0.12 · flex out $0.19 · priority in $0.40 · priority out $0.67 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.1 8B Instructopen weight | in $0.22 · out $0.22 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3 235B-A22B (2507)open weight | in $0.22 · out $0.88batch in $0.11 · batch out $0.44 · flex in $0.11 · flex out $0.44 · priority in $0.385 · priority out $1.54 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Ministral 14B 3.0open weight | in $0.20 · out $0.20batch in $0.10 · batch out $0.10 · flex in $0.10 · flex out $0.10 · priority in $0.35 · priority out $0.35 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| NVIDIA Nemotron Nano 2 VLopen weight | in $0.20 · out $0.60batch in $0.10 · batch out $0.30 · flex in $0.10 · flex out $0.30 · priority in $0.35 · priority out $1.05 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama-4-Scout-17B-16Eopen weight | in $0.17 · out $0.66 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.2 11Bopen weight | in $0.16 · out $0.16 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| GPT OSS Safeguard 120Bopen weight | in $0.15 · out $0.60batch in $0.07 · batch out $0.30 · flex in $0.07 · flex out $0.30 · priority in $0.26 · priority out $1.05 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| gpt-oss-120bopen weight | in $0.15 · out $0.60batch in $0.075 · batch out $0.30 · flex in $0.075 · flex out $0.30 · priority in $0.2625 · priority out $1.05 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.2 3Bopen weight | in $0.15 · out $0.15 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Ministral 8B 3.0open weight | in $0.15 · out $0.15batch in $0.07 · batch out $0.07 · flex in $0.07 · flex out $0.07 · priority in $0.26 · priority out $0.26 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Mistral 7Bopen weight | in $0.15 · out $0.20 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12Bopen weight | in $0.15 · out $0.65batch in $0.075 · batch out $0.325 · flex in $0.075 · flex out $0.325 · priority in $0.2625 · priority out $1.1375 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3 Coder 30b A3B Instructopen weight | in $0.15 · out $0.60batch in $0.075 · batch out $0.30 · flex in $0.075 · flex out $0.30 · priority in $0.2625 · priority out $1.05 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3-32Bopen weight | in $0.15 · out $0.60batch in $0.075 · batch out $0.30 · flex in $0.075 · flex out $0.30 · priority in $0.2625 · priority out $1.05 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Writer Palmyra Vision 7Bopen weight | in $0.15 · out $0.60batch in $0.075 · batch out $0.30 · flex in $0.075 · flex out $0.30 · priority in $0.2625 · priority out $1.05 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Gemma 4 31Bopen weight | in $0.14 · out $0.40batch in $0.07 · batch out $0.20 · flex in $0.07 · flex out $0.20 · priority in $0.245 · priority out $0.70 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instructopen weight | in $0.14 · out $1.20batch in $0.07 · batch out $0.60 · flex in $0.07 · flex out $0.60 · priority in $0.26 · priority out $2.10 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Gemma 4 26B A4Bopen weight | in $0.13 · out $0.40batch in $0.065 · batch out $0.20 · flex in $0.065 · flex out $0.20 · priority in $0.2275 · priority out $0.70 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Llama 3.2 1Bopen weight | in $0.10 · out $0.10 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Ministral 3B 3.0open weight | in $0.10 · out $0.10batch in $0.05 · batch out $0.05 · flex in $0.05 · flex out $0.05 · priority in $0.17 · priority out $0.17 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Voxtral Small 1.0open weight | in $0.10 · out $0.30batch in $0.05 · batch out $0.15 · flex in $0.05 · flex out $0.15 · priority in $0.17 · priority out $0.52 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| gemma-3-12b-itopen weight | in $0.09 · out $0.29batch in $0.05 · batch out $0.15 · flex in $0.05 · flex out $0.15 · priority in $0.16 · priority out $0.51 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| GLM-4.7-Flashopen weight | in $0.07 · out $0.40batch in $0.035 · batch out $0.20 · flex in $0.035 · flex out $0.20 · priority in $0.1225 · priority out $0.70 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| GPT OSS Safeguard 20Bopen weight | in $0.07 · out $0.20batch in $0.03 · batch out $0.10 · flex in $0.03 · flex out $0.10 · priority in $0.12 · priority out $0.35 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| gpt-oss-20bopen weight | in $0.07 · out $0.30batch in $0.035 · batch out $0.15 · flex in $0.035 · flex out $0.15 · priority in $0.1225 · priority out $0.525 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bopen weight | in $0.06 · out $0.24batch in $0.03 · batch out $0.12 · flex in $0.03 · flex out $0.12 · priority in $0.11 · priority out $0.42 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nova Litelist | in $0.06 · out $0.24cached $0.015 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| NVIDIA Nemotron Nano 2open weight | in $0.06 · out $0.23batch in $0.03 · batch out $0.12 · flex in $0.03 · flex out $0.12 · priority in $0.11 · priority out $0.40 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Gemma 4 E2Bopen weight | in $0.04 · out $0.08batch in $0.02 · batch out $0.04 · flex in $0.02 · flex out $0.04 · priority in $0.07 · priority out $0.14 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| gemma-3-4b-itopen weight | in $0.04 · out $0.08batch in $0.02 · batch out $0.04 · flex in $0.02 · flex out $0.04 · priority in $0.07 · priority out $0.14 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Voxtral Mini 1.0open weight | in $0.04 · out $0.04batch in $0.02 · batch out $0.02 · flex in $0.02 · flex out $0.02 · priority in $0.07 · priority out $0.07 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Nova Microlist | in $0.035 · out $0.14cached $0.00875 | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Product | Figures | Read | Source |
|---|---|---|---|
| Textract Detect Document TextAny page, printed text and handwriting, no structure | text from a page $0.0015 per page | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Textract Analyze Document, FormsA page read for its key-value pairs, with the text included | structure from a page $0.05 per page | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Textract Analyze Document, TablesA page read for its tables, rows and columns, with the text included | structure from a page $0.015 per page | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Textract Analyze Document, LayoutA page read for its layout blocks: titles, paragraphs, headers, lists | structure from a page $0.004 per page | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Product | Figures | Read | Source |
|---|---|---|---|
| V100 32GBderived · p3dn.24xlarge on-demand Linux rate $31.2120 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 V100 32GB GPUs | $3.9015 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| A100 40GBderived · p4d.24xlarge on-demand Linux rate $21.9576 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 A100 40GB GPUs | $2.744705 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| A100 80GBderived · p4de.24xlarge on-demand Linux rate $27.4471 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 A100 80GB GPUs | $3.430881 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| H100 SXMderived · p5.48xlarge on-demand Linux rate $55.0400 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 H100 GPUs | $6.88 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| H200derived · p5en.48xlarge on-demand Linux rate $63.2960 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 H200 GPUs | $7.912 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| B200derived · p6-b200.48xlarge on-demand Linux rate $113.9328 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 B200 GPUs | $14.2416 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| B300derived · p6-b300.48xlarge on-demand Linux rate $142.4160 per hour, US East (N. Virginia), divided by 8 B300 GPUs | $17.802 per GPU-hour, on-demand list | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
| Product | Figures | Read | Source |
|---|---|---|---|
| Amazon Translate | input price $15.00 per 1M characters | confirmed 22 Nov 14:08 UTC | ↗ |
Every figure is a row the boards on /markets carry, at the precision AWS published it, and each product opens onto its whole recorded history with the document behind every stretch. A product belongs to AWS because the register says AWS sells it, never because a board spells the name the same way. Read from the record, so each row carries the read that last confirmed it.
The pages of AWS the collector reads
| Page | Read | What the register says |
|---|---|---|
| aws.amazon.com/bedrock/pricing/aws-bedrock-pricing | every hour | The public Price List for Bedrock in AWS's reference region. The pricing page renders its figures from this family of document rather than carrying them, and unlike the meteredUnitMaps one for the same service it names the model behind every rate, which is what makes it readable. Quoted per 1K tokens, so every per-million figure is derived. |
| aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/aws-ec2-ondemand | every hour | The on-demand meter map the EC2 pricing page renders from. Instance rates for 8-GPU accelerated instances; every per-GPU figure is derived. |
| aws.amazon.com/textract/pricing/aws-textract | every hour | The meter map the Textract pricing page renders from. Its figures are already per page, which is why this is the one extraction source that divides nothing. |
| aws.amazon.com/translate/pricing/aws-translate-meters | every hour | The meter map the Translate pricing page renders from, the same family of document as the EC2 one. Quoted per character, so the per-million figure is derived and every region carrying the meter has to agree before it is called a list price. |
A page is read whole, on its own schedule, and every read is kept with the sha256 of the bytes that came back, so any figure above can be taken back to the document it was read from. A retired page keeps its row and its history and is no longer fetched. Whether each read parsed is on the collector page, which reads it live from the record.
